Strutturare il progetto nel suo insieme
Visualizzazione dell’architettura esplora interamente il workflow del progetto, dalla modellazione fino alla presentazione ottimale del render. La progettazione è infatti un processo continuo che richiede una chiara visione d’insieme.
Obiettivi: integrare i software, 3Ds Max | Photoshop | V-Ray
Il corso analizza: la modellazione in 3 dimensioni con 3ds Max, la produzione dei render con V-Ray e l’ottimizzazione delle immagini in Photoshop. L’obiettivo è seguire passo passo la progettazione di un‘architettura complessa (la Quest House degli Strom Architects), seguendo il processo creativo insieme al docente.
Il corso di Visualizzazione dell’architettura insegna quindi l’utilizzo ottimale dei software (3Ds Max, V-Ray e Photoshop) fornendo al progettista le capacità per disporne in modo creativo e personale.
Descrizione delle lezioni
Il corso è diviso in 4 moduli composti da videolezioni ed esercitazioni pratiche. Affronta il processo di progettazione nel suo complesso.
SCARICA IL PROGRAMMA DEL CORSO
Destinatari
Progettisti di spazi in 3 dimensioni:
- liberi professionisti
- studi professionali
- studenti
- appassionati di modellazione 3D.
Devo possedere i software? Per seguire il corso non è necessario possedere i software ma è comunque consigliato installarli, almeno nella versione di prova, per esercitarsi in parallelo ai video con il materiale fornito.
Programma del Corso
Lezione Gratuita | |||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione Gratuita | FREE | 00:18:00 | |
Sezione_01 | |||
Comunicazione importante per la corretta compilazione dell’attestato di fine corso | 00:00:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 1 | 00:01:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 2 | 00:08:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 3 | 00:08:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 4 | 00:11:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 5 | 00:15:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 6 | 00:19:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 6_Quiz | TEMPO ILLIMITATO | ||
Sezione_02 | |||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 7 | 00:16:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 8 | 00:19:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 9 | 00:15:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 10 | 00:16:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 11 | 00:15:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 12 | 00:11:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 12_Quiz | 00:00:00 | ||
Sezione_03 | |||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 13 | 00:13:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 14 | 00:16:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 15 | 00:17:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 16 | 00:20:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 17 | 00:11:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 17_Quiz | TEMPO ILLIMITATO | ||
Sezione_04 | |||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 18 | 00:18:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 19 | 00:20:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 20 | 00:25:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 21 | 00:19:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 22 | 00:26:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 23 | 00:12:00 | ||
Sezione_05 | |||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 24 | 00:16:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 25 | 00:13:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 26 | 00:13:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 26_Quiz | TEMPO ILLIMITATO | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 27 | 00:13:00 | ||
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 28 | FREE | 00:18:00 | |
Visualizzazione dell’architettura: 3Dsmax, V-Ray e Photoshop_Lezione 28_Quiz | TEMPO ILLIMITATO |
Course Reviews
No Reviews found for this course.