AVVISO: Non è previsto l’accreditamento dei CFP per l’anno 2022
Sin Tesi Forma è provider autorizzato dal Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali – CONAF fino al 30/09/2021.
Seguendo i nostri corsi otterrete i crediti formativi obbligatori.
Siamo accreditati anche presso i seguenti ordini professionali:
Il caricamento dei crediti è automatico:
segui il corso, stampa l’attestato di frequenza e non pensare più a nulla! Sarà nostra cura caricare i CFP ottenuti sulla piattaforma CONAF.
Non è necessario svolgere esami in sede: durante il corso vi saranno sottoposti dei brevi test che certificheranno il corretto svolgimento delle lezioni.
I nostri corsi accreditati fino al 30/09/2021:
Corso | Architetti | Ingegneri | Geometri | Agronomi | Geologi |
---|---|---|---|---|---|
Il calcolo delle strutture n muratura secondo NTC18 | – | 7 | – | – | – |
Il calcolo agli elementi finiti delle strutture esistenti | – | 5 | – | – | – |
Sketchup Completo | – | 8 | 8 | 1 | – |
ArchiCad | – | 8 | – | 1 | – |
V-Ray per Sketchup | – | 8 | – | 1 | – |
Rhinoceros | – | 9 | – | 1.125 | – |
Revit Completo | – | 16 | – | – | – |
Revit base | – | – | 8 | 1 | – |
Revit intermedio | – | – | 8 | 1 | – |
Excel Completo (base-avanzato, i grafici) | – | 5 | 5 | 0.625 | 5 |
Photoshop | – | 8 | 8 | 1 | – |
Accesso ai Finanziamenti Europei | – | – | – | – | – |
Video conferenza “La Cupola del Brunelleschi” | – | – | – | – | – |
Autocad 2D | – | 5 | – | 0.625 | 5 |
Lumion | – | – | – | 0.50 | – |
Energia e Costruito | – | 5 | – | 0.625 | – |
QGIS | – | 8 | – | 1 | 8 |
Visualizzazione dell’architettura: 3Ds max, Photoshop, V-ray | – | – | – | 1 | – |
Indesign | – | – | – | 1 | – |
Illustrator | – | – | – | 0.75 | – |
App per il business | – | – | – | 0.25 | – |
Costruire in alta quota | – | – | – | 0.25 | – |
Blender | – | – | – | 0.50 | – |
Sketchup Base | – | – | – | 0.50 | – |
Sketchup Intermedio | – | – | – | 0.50 | – |
I nostri corsi accreditati per il 2020:
Corso | Architetti | Ingegneri | Geometri | Agronomi | Geologi |
---|---|---|---|---|---|
Il calcolo delle strutture n muratura secondo NTC18 | – | 7 | – | – | – |
Il calcolo agli elementi finiti delle strutture esistenti | – | 5 | – | – | – |
Sketchup Completo | 8 | 8 | 8 | 1 | – |
ArchiCad | 8 | 8 | – | 1 | – |
V-Ray per Sketchup | 8 | 8 | – | 1 | – |
Rhinoceros | 9 | 9 | – | 1.125 | – |
Revit Completo | 16 | 16 | – | – | – |
Revit base | – | – | 8 | 1 | – |
Revit intermedio | – | – | 8 | 1 | – |
Excel Completo (base-avanzato, i grafici) | 5 | 5 | 5 | 0.625 | 5 |
Photoshop | 8 | 8 | 8 | 1 | – |
Accesso ai Finanziamenti Europei | 2 | 2 | – | – | – |
Video conferenza “La Cupola del Brunelleschi” | 2 | – | – | – | – |
Autocad 2D | – | 5 | – | 0.625 | 5 |
Lumion | 4 | – | – | 0.50 | – |
Energia e Costruito | 5 | 5 | – | 0.625 | – |
QGIS | 8 | 8 | – | 1 | 8 |
Visualizzazione dell’architettura: 3Ds max, Photoshop, V-ray | 8 | – | – | 1 | – |
Indesign | 8 | – | – | 1 | – |
Illustrator | – | – | – | 0.75 | – |
App per il business | – | – | – | 0.25 | – |
Costruire in alta quota | – | – | – | 0.25 | – |
Blender | – | – | – | 0.50 | – |
Sketchup Base | – | – | – | 0.50 | – |
Sketchup Intermedio | – | – | – | 0.50 | – |
I nostri corsi accreditati per il 2019:
Corso | Architetti | Ingegneri | Geometri | Agronomi | Geologi |
---|---|---|---|---|---|
Sketchup Completo | 8 | 8 | 8 | 1 | – |
ArchiCad | 8 | 8 | – | 1 | – |
V-Ray per Sketchup | 8 | 8 | – | 1 | – |
Rhinoceros | 9 | 9 | – | 1,125 | – |
Revit Completo | 16 | 16 | – | – | – |
Revit base | – | – | 8 | 1 | – |
Revit intermedio | – | – | 8 | 1 | – |
I segreti di Excel (corso disponibile per gli acquisti effettuati entro il 12/06/2019) | 4 | 4 | 4 | 0.50 | 4 |
Excel Completo (Excel base- Exel avanzato, Excel: i grafici) | 5 | 5 | 5 | 0.625 | 5 |
Photoshop | 8 | 8 | 8 | 1 | – |
Accesso ai Finanziamenti Europei | 2 | 2 | – | – | – |
Video conferenza “La Cupola del Brunelleschi” | 2 | – | – | – | – |
Autocad 2D | 5 | 5 | – | 0.625 | 5 |
Lumion | 4 | – | – | 0.50 | – |
Energia e Costruito | 5 | 5 | – | 0.625 | – |
QGIS | 8 | 8 | – | 1 | 8 |
Visualizzazione dell’architettura: 3Ds max, Photoshop, V-ray | 8 | – | – | 1 | – |
Indesign | 8 | – | – | 1 | – |
Illustrator | 6 | – | – | 0.75 | – |
App per il business | – | – | – | 0.25 | – |
Costruire in alta quota | – | – | – | 0.25 | – |
Blender | – | – | – | 0.50 | – |
Sketchup Base | – | – | – | 0.50 | – |
Sketchup Intermedio | – | – | – | 0.50 | – |
Normativa
Secondo il Decreto di riforma degli ordinamenti professionali, il numero minimo di Crediti Formativi Professionali richiesti ad agronomi e forestali per non incorrere in illecito disciplinare è di 9 (di cui 2 ogni singolo anno).
Tutti i professionisti possono scegliere liberamente come ottenere i crediti formativi obbligatori, l’importante è che entro la fine dell’anno si siano raggiunti i crediti minimi richiesti.